Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | vollmundig, würzig, mit feinen Salz- und Eiweisskristallen |
Zutaten
pasteurisierter KUHMILCH von der Jersey Kuh, Salz, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff, Kunstoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1823 kJ /440 kcal |
| Fett | 36,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 24,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 26,9 g |
| Salz | 1,36 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.