Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Österreich |
| Region | Pinzgau |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50,0% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 6 Wochen |
| Rinde | nein |
| Geschmack | buttrig. aromatisch |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH (aus ökologischer Landwirtschaft), Kulturen,Labaustauschstoff (aus ökologischer Landwirtschaft), Speisesalz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1581 kJ /381 kcal |
| Fett | 31,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 1,8 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.