Beschreibung
Details
| Herkunftsland | USA |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Monate |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | pikant, fruchtig |
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH, Käsereikulturen, Salz, Labaustauschstoff, Merlot
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1703 kJ / 411 kcal |
| Fett | 33,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26,5 g |
| Salz | 0,62g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.