Beschreibung
Ein neuer Bergkäse aus der deutschen Alpenregion wird deinen Gaumen schmeicheln.
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | würzig, nusskernartig |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Kochsalz,Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1583 kJ / 381 kcal |
| Fett | 29,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 29,7 g |
| Salz | 1,6 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.