Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 49% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | würzig, kräftig |
Zutaten
KUHROHMILCH, tierisches Lab, Speisesalz (fluorfrei-jodfrei), Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1645 kJ / 398 kcal |
| Fett | 32 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 1,5 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.