Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Schmelzkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | – |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 55% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | – |
| Rinde | keine |
| Geschmack | würzig, pikant |
Zutaten
34% Käse, Wasser, Butter, Süßmolkenpulver, Schmelzsalze Orthophosphat (E 339), Diphosphat (E 450), Triphosphat (E 451) und Polyphosphat (E 452), Vollmilchpulver, Milchzucker, Kräuter, Salz
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1288 kJ / 311 kcal |
| Fett | 27 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| – davon Zucker | 7 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 2,3 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.