Beschreibung
Wir bieten Dir hier einen bunten Mix aus Kuh-, Ziegen- und Schafmilchkäse aus 4 verschiedenen Ländern an.
Dazu ist ein italienisches Natur Ciabatta sehr empfehlenswert.
Das Gesamtgewicht beträgt 1,02kg.
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
| Herkunftsland | Italien |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | lieblig, nussig |
Zutaten
KUHMILCH, tierisches Lab, Salz, Milchsäurebakterien, Rinde mit Konservierungsstoff E1105 ( Ei)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1549 kJ / 373 kcal |
| Fett | 29,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| – davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 1,7 g |
Details
| Herkunftsland | Österreich |
| Region | |
| Käsesorte | Frischkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Kräutermantel |
| Geschmack | pikant |
Zutaten
98%ZIEGENFRISCHKÄSEzubereitung mind. 45% Fett i.Tr. (Ziegenfrischkäse, Speisesalz, Knoblauch, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, 2% Wildkräuter, Paprika
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1216 kJ / 293 kcal |
| Fett | 24,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| – davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Salz | 0,78 g |
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 56% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 7-8 Monate |
| Rinde | mit Kunstoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | stark würzig |
Zutaten
KUHROHMILCH, Kochsalz, Milchsäurebakterien, tierisches Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1820 kJ / 435 kcal |
| Fett | 37 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 1,6 g |
Details
| Herkunftsland | Spanien |
| Region | |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | natürlich |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 63Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch, pikant |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH, Salz (nicht jodiert), Kalziumchlorid, Konservierungsstoff: LYSOZYM E1105 (aus EI), Käsekulturen und natürliches Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1922 kJ / 462 kcal |
| Fett | 39,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 28,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| – davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 25,0 g |
| Salz | 1,5 g |
Details
| Herkunftsland | Italien |
| Region | Sizilien |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 47% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 1 Woche |
| Rinde | keine Rinde |
| Geschmack | aromtisch |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH, Lab, Salz, Oliven, Rucola, Schwarzer Pfeffer, Chillischoten
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1372 kJ / 330 kcal |
| Fett | 26 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| – davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz |
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | |
| Käsesorte | Frischkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | ummantelt mit Preiselbeeren, esbar |
| Geschmack | mild, fruchtig |
Zutaten
ZIEGENFRISCHKÄSE, 30% getrocknete Preiselbeeren, Zucker, Überzugsmittel: Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1244 kJ /297kcal |
| Fett | 15,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
| Kohlenhydrate | 29,4 g |
| – davon Zucker | 24,9 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | 0,7 g |
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | <0,1g/100g |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Kunstoffüberzug, nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild |
Zutaten
pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff, Konservierungsstoff E235 ( Natamycin) zur Oberflächenbeahndlung, Kunstoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1654 kJ / 399 kcal |
| Fett | 34,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 22,4g |
| Salz | 1,74 g |
/su_table]









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.