Beschreibung
| Herkunftsland | USA |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 10 Monate |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | pikant, aromatisch, kräftig |
[/su_table]
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH, Käsereikulturen, Salz, Labaustauschstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1663 kJ / 399 kcal |
| Fett | 33,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 25,0 g |
| Salz | 1,6g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.