Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Spreewald |
| Käsesorte | Weichkäsezubereitung |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | keine Rinde |
| Geschmack | würzig, pikant |
Zutaten
Erzeugnis aus 70% FETAKÄSE (SCHAFMILCH), 10% Speiseöl, 15% Tomaten, 5% Kräuter/Knoblauch
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1767 kJ / 426 kcal |
| Fett | 21 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 14,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 2-3 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.