Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 68% Fett. i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | frisch säuerlich, leicht würzig |
Zutaten
Pasteurisierte KUHMILCH, Rahm, Kochsalz, Mikrobielles Lab, Milchsäuerungskulturen, Reifungskulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1707 kJ / 413 kcal |
| Fett | 39 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1,7 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.