Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch, pikant, würzig |
Zutaten
aus pasteurisierte KUHMILCH, 9% Schinkenwürfel (Schweinefleisch ( Konseriverungsstoff E451, E407),Zucker, Rauchsalz, Antioxidantien: E301, E392), Verdickungsmittel 415 Konservierungsmittel E250)), Salz, Lab, Schinkenaroma, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1630 kJ / 393 kcal |
| Fett | 33,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 21,1 g |
| Salz | 1,4 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.