Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 2 Monate |
| Rinde | Kunstoffüberzug, nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch, leicht nussig |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Käsereikulturen (enthält KUHMILCH), Lab, Bockshornklee-Samen, Speisesalz, kann Spuren von SCHAFS- & KUHMILCH enthalten. Von Natur aus Gluten- & Laktosefrei.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1558 kJ / 376 kcal |
| Fett | 32 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 1,9 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.