Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch (Heumilch) |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | mind. 8 Wochen |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | aromatisch, floral |
Zutaten
MILCH (Heumilch g.t.S.), Salz, KÄSEREIKULTUREN, tierisches Lab, Naturrinde mit Blütenmix (Malvenblüten, Kornblumenblüten, Ringelblumen, Saflorblüten, Erdbeerblätter, Rosenblüten, Schabzigerklee).
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1737 kJ / 419 kcal |
| Fett | 35 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 1,4 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.