Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Käsesorte | Weichkäse mit Blauschimmel |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 60% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | mind. 2 Monate |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | sahnig, fein-würzig |
Zutaten
Pasteurisierte Kuhmilch, Speisesalz, Käsereikulturen, Penicilium Roqueforti (Blauschimmelkultur)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1493 kJ / 361 kcal |
| Fett | 33,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 16,0 g |
| Salz | 2,2 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.