Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 780 KJ/186 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 15,4 g |
| davon ges. Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| davon Zucker: | 3,3 g |
| Ballaststoffe: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 8,8 g |
| Salz: | 0,61 g |
7,99 € Ursprünglicher Preis war: 7,99 €4,79 €Aktueller Preis ist: 4,79 €.
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 780 KJ/186 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 15,4 g |
| davon ges. Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| davon Zucker: | 3,3 g |
| Ballaststoffe: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 8,8 g |
| Salz: | 0,61 g |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.