Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 406 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 3,4 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 7,9 g |
| davon Zucker: | 2,1 g |
| Ballaststoffe: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 7,0 g |
| Salz: | 0,2 g |
8,99 € Ursprünglicher Preis war: 8,99 €5,39 €Aktueller Preis ist: 5,39 €.
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
| Brennwert: 406 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
| Fett: | 3,4 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 7,9 g |
| davon Zucker: | 2,1 g |
| Ballaststoffe: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 7,0 g |
| Salz: | 0,2 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.