Beschreibung
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | |
| Käsesorte | Halbhartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 51% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 6 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | kräftig, würzig |
Zutaten
KUHMILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1550kJ / 371 kcal |
| Fett | 30,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 24,7 g |
| Salz | 1,8 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.