Beschreibung
| Jahrgang: | ohne Angabe |
| Geschmack: | trocken |
| Weinsorte: | Weißwein |
| Rebsorte: | Cuvée |
| Herkunft / Lage: | Deutsches Weinerzeugnis |
| Klassifiziert als: | Deutscher Wein |
| Restzucker: | 4,7 g/l |
| Säuregehalt: | 5,7 g/l |
| Alkohol: | 11,0 %vol |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte 100ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert | 279 kJ / 67 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Enthält: | geringfügige Mengen von gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz und Fett. |
| Zutaten: | Trauben, Zucker Konservierungsmittel: Schwefeldioxid, L-Ascorbinsäure Stabilisator: Metaweinsäure |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.